Spark Plug-Copper Plus Champion Spark Plug 807 (L78C)

$5.00

View on eBay

3 in stock

Category:

Description

The product is a Champion Spark Plug 807, part of their Copper Plus series designed for ignition systems in cars and trucks. Made of copper, this spark plug model is known for its durability and reliable performance. The Champion 807 spark plug is suitable for use in various vehicles and is a commonly used component in ignition systems. With the manufacturer part number 807, this spark plug is designed to provide efficient spark generation for optimal engine performance and fuel efficiency.

Additional information

Weight 0.19 lbs
Dimensions 3.00 × 3.00 × 3.00 in
Brand

Champion

Type

Spark Plug

Manufacturer Part Number

807

Material

Copper

SKU

PLU:807

Item Compatibility List

Year Make Model Trim Engine Notes
1969 Abarth Simca 1300 Coupe 2-Door 1.3L 1290CC 79Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1968 Abarth Simca 1300 Coupe 2-Door 1.3L 1290CC 79Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1967 Abarth Simca 1300 Coupe 2-Door 1.3L 1290CC 79Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1966 Abarth 1150 Base Coupe 2-Door 1.1L 1147CC 70Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1966 Abarth 1600 Base Coupe 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1966 Abarth Simca 1300 Coupe 2-Door 1.3L 1288CC 79Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1965 Abarth 1000 Allemano Coupe 2-Door 1.0L 982CC 60Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1965 Abarth 1000 Base Coupe 2-Door 1.0L 982CC 60Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1965 Abarth 1000 Base Coupe 2-Door 1.0L 982CC 60Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1965 Abarth 1000 Record Monza Coupe 2-Door 1.0L 982CC 60Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1965 Abarth 1600 Allemano Convertible 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1965 Abarth 1600 Allemano Coupe 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1965 Abarth 1600 Base Coupe 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1965 Abarth Simca 1300 Coupe 2-Door 1.3L 1288CC 79Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1965 Abarth Simca 2000 GT Coupe 2-Door 2.0L 1946CC 119Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1964 Abarth 1000 Allemano Coupe 2-Door 1.0L 982CC 60Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1964 Abarth 1000 Base Coupe 2-Door 1.0L 982CC 60Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1964 Abarth 1000 Base Coupe 2-Door 1.0L 982CC 60Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1964 Abarth 1000 Record Monza Coupe 2-Door 1.0L 982CC 60Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1964 Abarth 1600 Allemano Convertible 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1964 Abarth 1600 Allemano Coupe 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1964 Abarth 1600 Base Coupe 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1964 Abarth Simca 1300 Coupe 2-Door 1.3L 1288CC 79Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1964 Abarth Simca 2000 GT Coupe 2-Door 2.0L 1946CC 119Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1963 Abarth 1000 Allemano Coupe 2-Door 1.0L 982CC 60Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1963 Abarth 1000 Base Coupe 2-Door 1.0L 982CC 60Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1963 Abarth 1000 Base Coupe 2-Door 1.0L 982CC 60Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1963 Abarth 1000 Record Monza Coupe 2-Door 1.0L 982CC 60Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1963 Abarth 1600 Allemano Convertible 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1963 Abarth 1600 Allemano Coupe 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1963 Abarth 1600 Base Coupe 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1963 Abarth Simca 1300 Coupe 2-Door 1.3L 1288CC 79Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1963 Abarth Simca 2000 GT Coupe 2-Door 2.0L 1946CC 119Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1962 Abarth 1000 Allemano Coupe 2-Door 1.0L 982CC 60Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1962 Abarth 1000 Base Coupe 2-Door 1.0L 982CC 60Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1962 Abarth 1000 Base Coupe 2-Door 1.0L 982CC 60Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1962 Abarth 1000 Record Monza Coupe 2-Door 1.0L 982CC 60Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1962 Abarth 1600 Allemano Convertible 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1962 Abarth 1600 Allemano Coupe 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1962 Abarth 1600 Base Coupe 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1962 Abarth 850 Allemano Convertible 2-Door 0.8L 847CC 52Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1962 Abarth 850 Allemano Coupe 2-Door 0.8L 847CC 52Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1962 Abarth 850 Base Coupe 2-Door 0.8L 847CC 52Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1962 Abarth 850 Base Coupe 2-Door 0.8L 847CC 52Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1962 Abarth 850 Record Monza Coupe 2-Door 0.8L 847CC 52Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1962 Abarth 850 TC Coupe 2-Door 0.8L 847CC 52Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1962 Abarth Simca 1300 Coupe 2-Door 1.3L 1288CC 79Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1962 Abarth Simca 2000 GT Coupe 2-Door 2.0L 1946CC 119Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1961 Abarth 1600 Base Convertible 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1961 Abarth 750 Base Coupe 2-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1961 Abarth 750 Base Coupe 2-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1961 Abarth 750 Record Monza Coupe 2-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1961 Abarth 850 Base Coupe 2-Door 0.8L 833CC 51Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1961 Abarth 850 Base Coupe 2-Door 0.8L 833CC 51Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1961 Abarth 850 Twin Cam Coupe 2-Door 0.8L 833CC 51Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1960 Abarth 1600 Base Convertible 2-Door 1.6L 1587CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1960 Abarth 750 Base Coupe 2-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1960 Abarth 750 Base Coupe 2-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1960 Abarth 750 Record Monza Coupe 2-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1960 Abarth 750 Zagato Coupe 2-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1960 Abarth 850 Base Coupe 2-Door 0.8L 833CC 51Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1960 Abarth 850 Base Coupe 2-Door 0.8L 833CC 51Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1959 Abarth 750 Allemano Convertible 2-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1959 Abarth 750 Base Coupe 2-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
1959 Abarth 750 Base Coupe 2-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1959 Abarth 750 Record Monza Coupe 2-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1959 Abarth 750 Zagato Coupe 2-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1958 Abarth 750 Base Coupe 2-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1958 Abarth 750 Zagato Convertible 2-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated
1957 Abarth 750 Base Coupe 2-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated
1956 Abarth 750 Base Coupe 2-Door 0.7L 747CC 46Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated