Description
Champion Platinum Power Spark Plug 3318
Champion Platinum Power Spark Plug 3318
| Weight | 0.19 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 6.00 × 4.00 × 1.00 in |
| Brand | Champion |
| Type | Spark Plug |
| Manufacturer Part Number | 3318 |
| Material | Platinum |
| Country/Region of Manufacture | United States |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Dodge | Journey | Canada Value Package Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Dodge | Journey | Crossroad Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Dodge | Journey | SE Blacktop Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Dodge | Journey | SE Value Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Dodge | Journey | Sport Plus Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2020 | Dodge | Journey | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Dodge | Journey | Canada Value Package Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Dodge | Journey | Crossroad Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Dodge | Journey | Crossroad Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Dodge | Journey | GT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Dodge | Journey | SE Blacktop Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Dodge | Journey | SE Plus Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Dodge | Journey | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Dodge | Journey | SE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Dodge | Journey | Sport Plus Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Dodge | Journey | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2019 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Dodge | Journey | Canada Value Package Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Dodge | Journey | Crossroad Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Dodge | Journey | Crossroad Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Dodge | Journey | GT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Dodge | Journey | SE Plus Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Dodge | Journey | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Dodge | Journey | SE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Dodge | Journey | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Dodge | Journey | SXT Lujo Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | Core Hatchback 4-Door | 1.5L 1495CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1495CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | S Hatchback 4-Door | 1.5L 1495CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris | SE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris R | LE Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2018 | Toyota | Yaris R | XLE Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Journey | Canada Value Package Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Journey | Crossroad Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Journey | SE Plus Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Journey | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Journey | SXT Lujo Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Journey | SXT Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Compass | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Compass | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Compass | North Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Compass | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Compass | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Compass | Trailhawk Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Patriot | 75 Aniversario Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Patriot | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Patriot | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Patriot | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Patriot | North Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Patriot | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Patriot | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Jeep | Patriot | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Mitsubishi | Lancer | ES Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Mitsubishi | Lancer | GTS Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Mitsubishi | Lancer | SE Limited Edition Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Mitsubishi | Lancer | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Mitsubishi | Lancer | SEL Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Mitsubishi | Outlander Sport | GT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Mitsubishi | Outlander Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Mitsubishi | Outlander Sport | SEL Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Mitsubishi | RVR | GT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Mitsubishi | RVR | SE Limited Edition Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Mitsubishi | RVR | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | Core Hatchback 4-Door | 1.5L 1495CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1495CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris | SE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris R | LE Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Yaris R | XLE Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Dodge | Journey | Canada Value Package Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Dodge | Journey | Crossroad Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Dodge | Journey | SE Plus Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Dodge | Journey | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Compass | 75th Anniversary Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Compass | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Compass | North Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Compass | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Patriot | 75th Anniversary Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Patriot | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Patriot | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Patriot | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Patriot | North Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Patriot | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Patriot | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Patriot | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | ES Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | GT Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | GTS Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | SE Limited Edition Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mitsubishi | Lancer | SEL Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mitsubishi | Outlander Sport | ES Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mitsubishi | Outlander Sport | GT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mitsubishi | Outlander Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mitsubishi | Outlander Sport | SEL Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mitsubishi | RVR | GT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Mitsubishi | RVR | SE Limited Edition Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | Base Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | Core Hatchback 4-Door | 1.5L 1495CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | Core Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1495CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1495CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1496CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | SE Hatchback 4-Door | 1.5L 1495CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Yaris | SE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Dodge | Journey | AVP Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Dodge | Journey | Canada Value Package Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Dodge | Journey | Crossroad Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Dodge | Journey | SE Plus Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Dodge | Journey | SE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Compass | Altitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Compass | High Altitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Compass | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Compass | North Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Compass | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Patriot | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Patriot | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Patriot | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Patriot | North Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Patriot | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Patriot | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Patriot | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | GT Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | GT Sportback Hatchback 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | GTS Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | SE Limited Edition Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | SE Limited Edition Sportback Hatchback 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mitsubishi | Lancer | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mitsubishi | Outlander Sport | ES Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mitsubishi | Outlander Sport | GT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mitsubishi | RVR | GT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Mitsubishi | RVR | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | CE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | Core Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | Core Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | L Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | L Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 2-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | LE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | Premium Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | SE Hatchback 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Yaris | SE Sedan 4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chrysler | 200 | Limited Convertible 2-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chrysler | 200 | Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chrysler | 200 | LX Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chrysler | 200 | Touring Convertible 2-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Chrysler | 200 | Touring Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Dodge | Avenger | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Dodge | Avenger | GTS Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Dodge | Avenger | SE Canada Value Package Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Dodge | Avenger | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Dodge | Avenger | SXT Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Dodge | Journey | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Dodge | Journey | Canada Value Package Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
