Fram Extra Guard CA9286

$12.50

View on eBay

1 in stock

Category:

Description

Keep your engine running smoothly with the Fram Extra Guard CA9286 Air Filter. This high-quality filter is designed to provide maximum protection for your vehicle’s air intake system. Made by Fram, one of the most trusted names in air filters, the CA9286 is the perfect choice for car enthusiasts and professionals alike.

Crafted with precision and built to last, this air filter is engineered to deliver exceptional performance and reliability. With a length of 12.453 inches, it is designed to fit perfectly in your vehicle’s air intake system, ensuring that you get the highest level of protection against dirt, dust, and other harmful contaminants. Choose the Fram Extra Guard CA9286 Air Filter for a clean, healthy, and efficient ride.

Additional information

Weight 1.00 lbs
Dimensions 14.00 × 10.00 × 3.00 in
Brand

Fram

Type

Air Filter

Manufacturer Part Number

CA9286

Item Length

12.453in

Country/Region of Manufacture

China

Item Compatibility List

Year Make Model Trim Engine Notes
2005 Saturn L300 Base Sedan 4-Door 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2004 Saturn L300 1 Sedan 4-Door 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2004 Saturn L300 1 Wagon 4-Door 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2004 Saturn L300 2 Sedan 4-Door 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2004 Saturn L300 2 Wagon 4-Door 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2004 Saturn L300 3 Sedan 4-Door 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2004 Saturn L300 3 Wagon 4-Door 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2003 Saturn L200 Base Sedan 4-Door 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2003 Saturn L300 Base Sedan 4-Door 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2003 Saturn LW200 Base Wagon 4-Door 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2003 Saturn LW300 Base Wagon 4-Door 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2002 Saturn L100 Base Sedan 4-Door 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2002 Saturn L200 Base Sedan 4-Door 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2002 Saturn L300 Base Sedan 4-Door 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2002 Saturn LW200 Base Wagon 4-Door 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2002 Saturn LW300 Base Wagon 4-Door 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2001 Saturn L100 Base Sedan 4-Door 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2001 Saturn L200 Base Sedan 4-Door 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2001 Saturn L300 Base Sedan 4-Door 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2001 Saturn LW200 Base Wagon 4-Door 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2001 Saturn LW300 Base Wagon 4-Door 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2000 Saturn LS Base Sedan 4-Door 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2000 Saturn LS1 Base Sedan 4-Door 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2000 Saturn LS2 Base Sedan 4-Door 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2000 Saturn LW1 Base Wagon 4-Door 2.2L 2198CC 134Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
2000 Saturn LW2 Base Wagon 4-Door 3.0L 3000CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated