Description
NOS ANCO 12” Heavy Duty Wiper Blade 51-12 305mm
NOS ANCO 12” Heavy Duty Wiper Blade 51-12 305mm
| Weight | 0.19 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 21.00 × 2.00 × 2.00 in |
| Brand | |
| Type | |
| Number of Pieces | |
| Size | |
| Manufacturer Part Number |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Touring L Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Touring L Plus Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Chrysler | Pacifica | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | Canada Value Package Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | Canada Value Package Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | Crew Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | Crew Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | Crew Plus Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | Crew Plus Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | GT Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | GT Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | SXT Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | SXT Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Dodge | Grand Caravan | SXT Plus Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | GMC | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | GMC | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2457CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Kia | Soul | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Kia | Soul | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Luxury Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Land Rover | Discovery Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Land Rover | Discovery Sport | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Land Rover | Discovery Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Toyota | 4Runner | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | 4Runner | TRD Pro Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Highlander | LE Plus Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Highlander | SE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2017 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | BMW | X5 | Excellence Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X5 | M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | LT Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | LT Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | SS Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chevrolet | Camaro | SS Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chrysler | Town & Country | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chrysler | Town & Country | Limited Platinum Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chrysler | Town & Country | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chrysler | Town & Country | Premium Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chrysler | Town & Country | S Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chrysler | Town & Country | Touring L Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Chrysler | Town & Country | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | R/T Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | R/T Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | SXT Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Dodge | Grand Caravan | SXT Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Compass | 75th Anniversary Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Compass | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Compass | North Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Kia | Soul | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Kia | Soul | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Kia | Soul | SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover | Vogue Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Scion | FR-S | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | 4Runner | TRD Pro Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | LE Plus Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | Base Mini Cargo Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | L Mini Cargo Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | L Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Edicion Especial Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Crew Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2016 | Toyota | Tacoma | TRD Sport Extended Cab Pickup 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | MDX | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Acura | MDX | SH-AWD Sport Utility 4-Door | 3.5L 3471CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Corvette | Stingray Convertible 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Corvette | Stingray Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chevrolet | Corvette | Z51 Coupe 2-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chrysler | Town & Country | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chrysler | Town & Country | Limited Platinum Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chrysler | Town & Country | LX Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chrysler | Town & Country | S Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chrysler | Town & Country | Touring L Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Chrysler | Town & Country | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | American Value Package Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | R/T Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | R/T Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | SE Plus Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | SXT Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Dodge | Grand Caravan | SXT Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Compass | Latitude Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Compass | North Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Jeep | Compass | Sport Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Sorento | Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door | 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Soul | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Soul | LX Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Kia | Soul | SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Lexus | IS250 | C Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Lexus | IS250 | C F Sport Convertible 2-Door | 2.5L 2499CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Scion | FR-S | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Scion | xB | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | 4Runner | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | 4Runner | SR5 Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | 4Runner | Trail Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | 4Runner | TRD Pro Sport Utility 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Highlander | LE Plus Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | Base Mini Cargo Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | Base Mini Passenger Van 5-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2015 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
